Le razze di cani più amate in ogni Paese del mondo. Le razze di cani sono incredibilmente varie e diverse. La loro bellezza deriva proprio dalla loro unicità. Ogni cane è speciale, con la sua linea, i suoi colori, la sua personalità e le sue attitudini ben definite. Noi li amiamo tutti indistintamente, ma forse ce n’è uno in particolare che, più degli altri, riesce a rubarci il cuore. Una ricerca effettuata da un sito inglese ha individuato per ogni paese del mondo, la razza più diffusa e amata dai suoi abitanti. Reperendo i dati da Google, i curatori del sito li hanno catalogati e messi in evidenza, mappandoli sulla cartina geografica dei vari continenti: Europa, America, Africa, Asia e Oceania. Ecco cosa ne è risultato. Partiamo dall’Europa e andiamo a vedere, Paese per Paese, quali sono le razze più amate nel Vecchio Continente.
Vuoi ricevere tutte le notizie di vitadacani.info?
Iscriviti ai nostri canali Telegram e Whatsapp
---------
I cani più amati in Europa
| Paese | Razza |
|---|---|
| Repubblica Ceca | Border Collie |
| Slovenia | Border Collie |
| Belgio | Border Collie |
| Ungheria | Border Collie |
| Islanda | Border Collie |
| Spagna | Border Collie |
| Andorra | Border Collie |
| Portogallo | Beagle |
| Creazia | Cane Corso |
| Slovacchia | Cane Corso |
| Romania | Cane Corso |
| Macedonia | Cane Corso |
| Serbia | Cane Corso |
| Georgia | Cane Corso |
| Montenegro | Cane Corso |
| Regno Unito | Cockapoo |
| Russia | Dobermann |
| Danimarca | Golden Retriever |
| Norvegia | Golden Retriever |
| Lussemburgo | Golden Retriever |
| Irlanda | Golden Retriever |
| Italia | Golden Retriever |
| Grecia | Golden Retriever |
| Paesi Bassi | Labradoodle |
| Finlandia | Labrador Retriever |
| Polonia | Maltese |
| Francia | Pastore Australiano |
| Bulgaria | Pastore Scozzese |
| Cipro | Pastore Tedesco |
| Lettonia | Pastore Tedesco |
| Gibilterra | Rotweiller |
| Bosnia Erzegovina | Rotweiller |
| Erzegovina | Rotweiller |
| Albania | Rotweiller |
| Armenia | Rotweiller |
| Estonia | Shiba Inu |
| Malta | Shiba Inu |
Qui di seguito, invece, i dati relativi alle razze canine più amate nel Nord e nel Centro America.
I cani più amati nel Nord e Centro America
| Paese | Razza |
|---|---|
| Bahamas | Alano |
| Antigua e Barbuda | Akita |
| Guatemala | Carlino |
| Costa Rica | Carlino |
| Messico | Chihuahua |
| Belize | Chow Chow |
| Canada | Golden Retriever |
| Porto Rico | Golden Retriever |
| Stati Uniti | Pastore Australiano |
| Trinidad e Tobago | PastoreTedesco |
| El Salvador | Rottweiller |
| Nicaragua | Rottweiller |
| Honduras | Rottweiller |
| Panama | Rottweiller |
| San Vincent e Grenadines | Rottweiller |
| Jamaica | Rottweiller |
| Haiti | Rottweiller |
| Virgin Islands | Rottweiller |
| Repubblica Dominicana | Rottweiller |
Scendiamo geograficamente ancora più a Sud e andiamo ora a esaminare i dati relativi ai Paesi dell’America Meridionale.
I cani più amati nell'America del Sud
| Paese | Razza |
|---|---|
| Uruguay | Border Collie |
| Argentina | Bull Terrier |
| Guyana | Golden Retriever |
| Cile | Carlino |
| Brasile | Rottweiller |
| Bolivia | Rottweiller |
| Perù | Rottweiller |
| Paraguay | Rottweiller |
| Venezuela | Rottweiller |
| Colombia | Rottweiller |
| Ecuador | Rottweiller |
Proseguiamo la carrellata delle razze canine più amate spostandoci in Africa. Quali sono le razze più amate nel continente africano? Ecco la tabella Paese per Paese.
I cani più amati in Africa
| Paese | Razza |
|---|---|
| Namibia | Boerboel |
| Mozambico | Boerboel |
| Zimbabwe | Boerboel |
| Sudafrica | Boerboel |
| Rwanda | Bullodg |
| Gibuti | Cane Corso |
| Mauritius | Cane Corso |
| Egitto | Golden Retriever |
| Botswana | Pastore Tedesco |
| Niger | Pastore Tedesco |
| Nigeria | Pastore Tedesco |
| Uganda | Pastore Tedesco |
| Repubblica Democratica del Congo | Pastore Tedesco |
| Benin | Pastore Tedesco |
| Congo | Pastore Tedesco |
| Togo | Pastore Tedesco |
| Ghana | Pastore Tedesco |
| Senegal | Pastore Tedesco |
| Camerun | Rottweiller |
| Malawi | Rottweiller |
| Seychelles | Rottweiller |
| Madagascar | Rottweiller |
| Angola | Rottweiller |
| Capo Verde | Rottweiller |
| Costa d'Avorio | Rottweiller |
| Burgina Faso | Rottweiller |
| Marocco | Rottweiller |
| Tunisia | Rottweiller |
| Algeria | Rottweiller |
Di seguito invece, per concludere la nostra carrellata, nelle prossime due tabelle i dati relativi all’Asia e all’Oceania.
I cani più amati nell'Asia Centrale e dell'Est
| Paese | Razza |
|---|---|
| Israele | Border Collie |
| Turchia | Dobermann |
| Kazakistan | Dobermann |
| Kirghizistan | Dobermann |
| Palestina | Dobermann |
| Libano | Golden Retriever |
| Arabia Saudita | Golden Retriever |
| Emirati Arabi Uniti | Golden Retriever |
| Afghanistan | Pastore Tedesco |
| Bahrein | Pastore Tedesco |
| Maldive | Pastore Tedesco |
| Quatar | Pastore Tedesco |
| Iraq | Pastore Tedesco |
| Giorania | Pastore Tedesco |
| Oman | Pastore Tedesco |
| Uzbekistan | Rottweiller |
I cani più amati nell'Oceania e nel resto dell'Asia
| Paese | Razza |
|---|---|
| Australia | Border Collie |
| Vietnam | Barboncino |
| Cambogia | Carlino |
| Azerbaijan | Dobermann |
| Laos | Golden Retriever |
| Mongolia | Golden Retriever |
| Nepal | Golden Retriever |
| India | Golden Retriever |
| Malesia | Golden Retriever |
| Indonesia | Golden Retriever |
| Nuova Zelanda | Golden Retriever |
| Brunei | Golden Retriever |
| Figi | Pastore Tedesco |
| Papua Nuova Guinea | Pastore Tedesco |
| Myanmar | Pastore Tedesco |
| Bhutan | Pastore Tedesco |
| Bangladesh | Pastore Tedesco |
| Pakistan | Pastore Tedesco |
| Giappone | Shiba Inu |
| Hong Kong | Shiba Inu |
| Corea | Shiba Inu |
| Singapore | Shiba Inu |
| Filippine | Shih Tzu |
Cane: quali sono le razze più amate. La classifica
Tiriamo le somme e, dopo aver preso visione delle razze più amate in ognuno dei continenti, Paese per Paese, riepiloghiamo i dati in un’unica infografica che riporti la classifica mondiale dei cani più amati. Qual è dunque la razza canina più amata nel mondo? Qual è la razza che più risulta amata? Ecco la speciale classifica delle prime 11 razze più amate in tutto il mondo.
